Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бездротовий сканер Honeywell Voyager 1452g з базою. Завдяки зчитувальній області Area imager (640х 480пікс) пристрій з легкістю декодує коди 1D, 2D, а також PDF. База оснащена Bluetooth Class 2 з адаптивним алгоритмом перебудови частот, що усуває необхідність в кабелі або розміщенні робочого місця поряд з комп'ютером для зчитування, тим самим збільшуючи продуктивність і швидкість обробки інформації. Радіус дії бездротового з'єднання становить до 10 метрів від бази, що дозволяє оператору не обмежувати свою свободу дії, усуваючи клопоти і ризик руйнування тросового шнура. Датчик може зчитувати штрих-коди з екранів мобільних телефонів і планшетів. Наявність пейджингового системи значно полегшує пошук сканера - за допомогою звукового і світлового сигналів, ви з легкістю зможете знайти пристрій, якщо хтось залишив його не на своєму місці, що є додатковою зручністю для споживача. Літій-іонний акумулятор гарантує тривалу роботу, без необхідності в заміні батареї протягом всієї робочої зміни.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honeywell |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси підключення сканера | RS-232, USB |
| Акумулятор сканера | Літій-іонний 3,7 В, 2400 мАг. Акумулятор, що знімається |
| Гарантія | 12 місяців |
| Дальність сканування | 0,127 мм (Код 39): 45-107 мм; 0,330 мм (UPC): 37–260 мм; 0,508 мм (Код 39): 42-360 мм; 0,170 мм (PDF417): 42-107 мм; 0,254 мм (Data Matrix): 42-107 мм; 0,508 мм (QR): 32–210 мм |
| Док-станція (Smart Cradle) | функція заряджання |
| Клас захисту сканера | Сканер: IP42, База: IP41 |
| Колір сканеру | Чорний |
| Контрастність зображення | 35% |
| Країна-виробник | США |
| Маса сканера | Сканер: 210 г, База: 179 г |
| Наявність підставки | Так |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Радіус дії | до 10 м |
| Режим підключення | Адаптивна стрибкоподібна зміна частоти від 2,4 до 2,5 ГГц (діапазон ISM) Bluetooth v2.1, клас 2: лінія огляду 10 м, Швидкість передачі: До 1 Мбіт/с |
| Режим роботи сканера | ручний, безперервний |
| Робота з підставкою | Да |
| Робочі умови | Температура: від 0 до +50°CВідносна вологість: 5 - 95% |
| Розміри сканера | Сканер: 62x 173 x 82 мм, База: 132 x 102 x 81 мм |
| Сканування в русі, см/сек | 10 |
| Стандарт радіозв'язку | Bluetooth |
| Тип сканеру | Бездротовий |
| Тип скануючого модуля | 2D (двомірні і лінійні коди) |
| Ударостійкість | Витримує 30 падінь із висоти 1,5 м |
- Ціна: 19 891,50 ₴




